8/9/08

Posiciones

Campeonatos disputadas 8 fechas.

CATEGORIA ESCUELA

1 2 DAGLIO JUAN BAUTISTA 148
2 1 REY JUAN 130
3 7 ALTAMIRANO AXEL 85
4 16 FACENDINI MARCOS 79
5 6 GUIFFREY MATIAS 71
6 8 ARTIGUES IVAN 54
7 15 GARNIER GASTON 40
8 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 21
9 25 BERISSO FELICIANO 19
10 5 KUCHEN HENRY 8
11 14 MAUTONE ALAN 2
12 30 BONNET JOAQUIN 1
13 23 ALLAUD JUAN M. 0
13 27 CENESTRARI FRANCISCO 0

CATEGORIA PROMOCIONAL 50

1 1 BOVINO JERONIMO 139
2 4 DUARTE MATIAS 125
3 8 GALVARINI NICOLAS 116
4 11 GATTER JOAQUIN 62
5 27 NEHUEN A. RAMIREZ 56
6 6 GUIFFREY AGUSTIN 54
7 12 VARELA JUAN MANUEL 51
8 9 DE BRABANDERE AGUSTIN 23
9 30 PELLENC CRISTIAN 19
10 10 PERCARA JUAN MANUEL 14
10 46 PUEBLA MILAGROS 14
12 22 REY JUAN 7
13 66 HUSER LUCAS 6
14 17 DAGLIO JUAN BAUTISTA 5
14 33 ARROYO AYRTON 5
16 32 ALLAUD JUAN MARTIN 3
17 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
17 38 VICINGUERRA TOMAS 2
19 23 MAUTONE ALAN 1
20 115 LURASCHI TOMAS 0
21 99 BERISSO FELICITAS 0


CATEGORIA PROMOCIONAL CON CAJA

1 2 BACCON FRANCO 144
2 3 DAGLIO JOSE MARIA 100
3 6 HOET GERMAN 74
4 5 REBECHI ESTEBAN 56
5 11 DE ANGELO FRANCISCO 54
6 18 REY LUCAS 53
7 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 52
8 47 ETCHEBEST ALONSO 49
9 26 BONASEGLA FRANCO 35
10 7 DALCOL JUAN PABLO 25
11 12 MARTINEZ A MATIAS 18
12 19 VIVALDO SANTIAGO 11
12 21 MILERA AGUSTIN 11
14 68 PERCARA J. MANUEL 4
15 22 MOREND KAREN 2


CATEGORIA JUNIOR

1 93 LOPEZ GERMAN 145
2 2 BORGERT NICOLAS 105
3 6 BACCON MATIAS 102
4 21 DOBLER ALEXIS 94
5 33 SQUARZON JUAN AGUSTIN 59
6 11 CHAULET WALTER 52
7 4 PIERINI FACUNDO 38
8 63 BELTRAME JUAN ANDRES 35
9 9 GEORGE ALEJANDRO 32
10 25 BORGHESAN GASTON 26
11 8 MILERA MANUEL 24
12 24 RAMAT GASTON 22
13 5 ROMANI VALENTIN 21
14 91 MARTINEZ EXEQUIEL 18
15 23 GARNIER ADRIEL 17
16 79 ZANKEL CONRADO 16
17 15 FUS NICOLAS 6
18 16 LAMBERT CLAUDIO 4
18 55 BELLI MATEO 4
20 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
21 32 ROCA ARIEL 2
22 7 DELSART ANDRES 1
22 29 LAMBERT PATRICIO 1
22 27 GONZALEZ B. LISANDRO 1
25 17 BOASSO FACUNDO 0
26 20 ZANETTI LUIS 0
27 28 STEHLE CRISTIAN 0
28 44 ORCELLET HERNAN 0
29 68 BONELLI JORGE 0
30 73 DEGRAF SEBASTIAN 0
31 34 MARTINEZ A MATIAS 0
32 199 ADAMI HERNAN 0
33 90 GUIFFREY WALTER 0
34 99 CAMPOSTRINI IVAN 0

CATEGORIA SENIOR

1 3 AROSIO CRISTIAN 147
2 5 ANISKY PABLO 111
3 4 MOUCHET JORGE 102
4 34 CISNEROS ALEJANDRO 67
5 14 PREEMARIES JUAN 65
6 33 FERRER RAMIRO 55
7 54 HEER MATIAS 20
8 8 LOPEZ MARTIN L 18
9 58 PARIZZIA RICARDO 17
10 2 FOLLONIER MARCELO 16
10 15 PREMAT JORGE 16
12 20 DUBOIS GASTON 12
13 23 GHIGLIONE JORGE 10
14 25 IBARRA MATIAS 9
15 64 GOMEZ EDUARDO 6
15 48 COOKE ARIEL 6
17 32 DEMARLENGUE RUBEN 5
18 27 ZANETTI LUIS 4
18 40 ORCELLET MARIO 4
20 44 RAYA DANIEL 2
21 43 OTEIZZA OSCAR 0
22 1 BREM RAUL 0
23 19 BLANC DANILO 0
24 77 RAVIOL OSCAR 0

No hay comentarios.: