Campeonatos hasta la 9º fecha
CATEGORIA ESCUELA
1 2 DAGLIO JUAN BAUTISTA 151
2 1 REY JUAN 139
3 7 ALTAMIRANO AXEL 100
4 16 FACENDINI MARCOS 93
5 6 GUIFFREY MATIAS 84
6 8 ARTIGUES IVAN 54
7 15 GARNIER GASTON 40
8 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 33
9 25 BERISSO FELICIANO 32
10 5 KUCHEN HENRY 8
11 14 MAUTONE ALAN 2
12 30 BONNET JOAQUIN 1
13 23 ALLAUD JUAN M. 0
14 27 CENESTRARI FRANCISCO 0
15 60 SCHMITADH FRANCISCO 0
CATEGORIA PROMOCIONAL 50
1 4 DUARTE MATIAS 146
2 1 BOVINO JERONIMO 143
3 8 GALVARINI NICOLAS 132
4 11 GATTER JOAQUIN 74
5 6 GUIFFREY AGUSTIN 65
6 27 NEHUEN A. RAMIREZ 56
7 12 VARELA JUAN MANUEL 51
8 9 DE BRABANDERE AGUSTIN 27
9 30 PELLENC CRISTIAN 19
10 10 PERCARA JUAN MANUEL 17
11 46 PUEBLA MILAGROS 15
12 66 HUSER LUCAS 13
13 17 DAGLIO JUAN BAUTISTA 10
14 22 REY JUAN 7
15 33 ARROYO AYRTON 5
15 32 ALLAUD JUAN MARTIN 5
17 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
17 38 VICINGUERRA TOMAS 2
19 23 MAUTONE ALAN 1
20 115 LURASCHI TOMAS 0
21 99 BERISSO FELICITAS 0
CATEGORIA PROMOCIONAL CON CAJA
1 2 BACCON FRANCO 157
2 3 DAGLIO JOSE MARIA 106
3 6 HOET GERMAN 90
4 5 REBECHI ESTEBAN 66
5 11 DE ANGELO FRANCISCO 62
6 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 57
7 18 REY LUCAS 55
8 26 BONASEGLA FRANCO 54
9 47 ETCHEBEST ALONSO 49
10 7 DALCOL JUAN PABLO 25
11 12 MARTINEZ A MATIAS 22
12 19 VIVALDO SANTIAGO 11
12 21 MILERA AGUSTIN 11
14 68 PERCARA J. MANUEL 7
15 22 MOREND KAREN 2
16 80 TROSSERO LUCAS
CATEGORIA JUNIOR
1 93 LOPEZ GERMAN 165
2 2 BORGERT NICOLAS 120
3 6 BACCON MATIAS 114
4 21 DOBLER ALEXIS 104
5 33 SQUARZON JUAN AGUSTIN 65
6 11 CHAULET WALTER 59
7 63 BELTRAME JUAN ANDRES 41
8 4 PIERINI FACUNDO 38
9 9 GEORGE ALEJANDRO 32
10 25 BORGHESAN GASTON 26
11 8 MILERA MANUEL 24
12 24 RAMAT GASTON 22
13 5 ROMANI VALENTIN 21
14 91 MARTINEZ EXEQUIEL 18
15 37 DAGLIO JOSÉ 18
16 23 GARNIER ADRIEL 17
17 79 ZANKEL CONRADO 16
18 15 FUS NICOLAS 6
19 16 LAMBERT CLAUDIO 4
19 55 BELLI MATEO 4
19 34 MARTINEZ A MATIAS 4
19 27 GONZALEZ B. LISANDRO 4
23 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
24 32 ROCA ARIEL 2
25 7 DELSART ANDRES 1
25 29 LAMBERT PATRICIO 1
27 17 BOASSO FACUNDO 0
28 20 ZANETTI LUIS 0
29 28 STEHLE CRISTIAN 0
30 44 ORCELLET HERNAN 0
31 68 BONELLI JORGE 0
32 73 DEGRAF SEBASTIAN 0
33 199 ADAMI HERNAN 0
34 90 GUIFFREY WALTER 0
35 99 CAMPOSTRINI IVAN 0
36 100 SIBULOVSKY VANESA 0
CATEGORIA SENIOR
1 3 AROSIO CRISTIAN 168
2 5 ANISKY PABLO 119
2 4 MOUCHET JORGE 119
4 14 PREEMARIES JUAN 79
5 34 CISNEROS ALEJANDRO 67
6 33 FERRER RAMIRO 62
7 54 HEER MATIAS 29
8 15 PREMAT JORGE 19
9 8 LOPEZ MARTIN L 18
10 58 PARIZZIA RICARDO 17
11 2 FOLLONIER MARCELO 16
12 23 GHIGLIONE JORGE 14
13 20 DUBOIS GASTON 12
14 25 IBARRA MATIAS 10
15 64 GOMEZ EDUARDO 8
16 48 COOKE ARIEL 6
17 32 DEMARLENGUE RUBEN 5
18 27 ZANETTI LUIS 4
18 40 ORCELLET MARIO 4
20 44 RAYA DANIEL 2
21 43 OTEIZZA OSCAR 0
22 1 BREM RAUL 0
23 19 BLANC DANILO 0
24 77 RAVIOL OSCAR 0
CATEGORIA LIBRE
1 4 BORGERT NICOLAS 148
2 1 ROCA CRISTIAN 106
3 3 BRONDI JUAN MANUEL 105
4 68 PERCARA IVAN 52
5 7 ROMERO MAYRA 48
6 41 GHIGLIONE JORGE 31
7 28 BACCON FRANCO 30
8 76 ORIOLL IVAN 29
9 18 LOPEZ GERMAN 27
10 11 WAGNER ALEJANDRO 23
11 111 CHAULET WALTER 21
12 44 GONZALEZ LUCIANO 14
13 5 SILVEYRA AGUSTIN 12
13 43 KUCHEN GUSTAVO 12
15 8 GONZALEZ B.LISANDRO 12
16 66 GASSMAN JOEL 11
17 32 ROCA ARIEL 9
17 38 FERRER ANGEL 9
19 2 BURNA DAIAN 8
20 99 CHAULET WALTER 7
20 33 MOZZER ROBERTO 7
22 98 MILERA MANUEL 5
22 94 STHELE CRISTIAN 5
24 52 FABIAN PABLO 4
24 55 BELLI MATEO 4
26 9 NUÑEZ SEBA 3
26 16 LAMBERT CLAUDIO 3
26 95 GEORGE ALEJANDRO 3
29 88 ROJAS FAUSTINO 2
29 84 BOZZANI NICOLAS 2
31 99 CAMPOSTRINI IVAN 1
31 91 MARTINEZ EXEQUIEL 1
33 79 ZANKEL CONRADO 0
34 77 JONSHON KEVIN 0
35 22 NOBLE LEONEL 0
36 16 VILLAMONTE PABLO 0
No hay comentarios.:
Publicar un comentario