Coronación Lanús 2007
Campeonato 2007: Posiciones
Disputadas 10 carreras
(Extraoficial con descartes incluidos - Se clasifica sólo con largar)
PRE-JUNIOR
1 21 WECHSLER, Ivo (Campeón) 124
2 3 PISTORE, Gianluca (SubCampeón) 111
3 7 LOSCHI, Francisco 108
4 16 LIONETTI, Agustín 62
5 5 FAGANELLI, Federico 51
6 9 MAGANINI, Rodrigo 48
7 4 NISI, Nicolás 30
8 19 MARANO ZAMORANO, Damián 28
9 22 POLES, Gonzalo 17
10 25 CERVIÑO, Facundo 7
11 17 GONZALEZ, Sebastián 6
12 18 GROSSO, Mariana 1
13 84 BOZZANI, Lautaro 1
125cc JUNIOR
1 50 CREDIDIO, Jonathan (Campeón) 114
2 22 LAFUENTE, Ramiro (SubCampeón) 103
3 6 FERNANDEZ, Ezequiel 92
4 30 BRAHIM, Juan Manuel 48
5 53 CASTELLANI, Nahuel 38
6 24 SIMONINI, Nicolás 35
7 26 IANNELLO, Federico 35
8 19 INORIZA, Federico 29
9 28 FILOSI, Eduardo 25
10 35 WARIDEL, Daniel 23
11 5 HERMIDA, Bruno 23
12 16 CALDERON, Matías 22
13 25 PINEDA, Facundo 13
14 12 LOPEZ, Alan 12
15 32 DA CUNHA, Alan 12
16 15 SANCHEZ, Noelia 6
17 77 SANTOS, Elías 3
18 95 CARRETA, Pablo 2
125cc PRO
1 29 NOVILLO, Gabriel (Campeón) 110
2 50 AVALLE, Diego (SubCampeón) 90
3 22 CASABURO, Matías 83
4 19 CORDI, Rodrigo 70
5 5 BROWN, Hernán 56
6 2 TROBBIANI, Silvestre 55
7 74 CIATTI, Máximo 41
8 23 GUERRA, Karina 27
9 76 INORIZA, Federico 22
10 8 TREJO, Gastón 21
11 24 BAILHERES, Emmanuel 16
12 33 PRADO, Julián 15
13 53 ORDOÑEZ, Brian 14
14 37 CABELLO, Damián 12
15 16 MAES, Matías 12
16 89 RESIO, Pablo 10
17 10 BONINI, Horacio 9
18 9 FERNANDEZ, Claudio 7
19 15 TREJO, Germán 7
20 70 DE SIMONE, Matías 6
21 27 PAZ, Luciana 2
22 32 MULLER, Diego 2
23 44 MOSCATO, Matias 2
24 46 ORTIZ, Rodrigo 2
125cc SUPER SENIOR
1 30 PANAGOPULO, Néstor (Campeón) 100
2 4 GIOVINNAZI, Carlos (SubCampeón) 89
3 3 PISTORE, Claudio 79
4 9 CACCIABUE, Tomás 74
5 15 PANAGOPULO, Carlos 66
6 2 ALVARO, Oscar 44
7 7 LOPEZ, Hernán 38
8 12 AMATTO, Lucas 36
9 95 FRATICELLI, Adrián 33
10 6 DICCOCO, Darío 28
11 41 CARELLA, Maximiliano 28
12 55 LO VALVO, Gastón 25
13 45 CICCARELLI, Juan Carlos 18
14 73 SILITTI, David 18
15 11 LORENZO, Carlos 15
16 47 EVANS, Diego 13
17 83 ROSSI, Américo 11
18 20 SIERRA, Humberto 8
19 22 NAVARRO, Alberto 8
20 58 PERIC, Gerardo 8
21 36 ESTRADA, Nicolás 8
22 5 MONZON, Adrián 7
23 77 MEIRINHOS, Santiago 6
24 97 CAÑAZ, Gustavo 6
25 25 BASSO, Claudio 6
26 79 FLORES, Nicolas 6
27 17 GATTUSO, Adrián 5
28 32 FERNANDEZ, Mariano 5
29 21 RIOS, Carlos 5
30 27 BRATTOLI, Daniel 5
31 35 GARRO, Gustavo 4
32 46 BRUNO, Martín 4
33 99 PEZZA, Jeremías 4
34 82 EMMA, Gustavo 4
35 37 SAYAGO, Leandro 3
36 38 AMBROSINO, David 3
37 75 RODRIGUEZ, Maximiliano 3
38 80 LARRETA, Marcelo 3
39 16 JALIKIS, Ezequiel 2
40 33 DAMICI, Carlos 2
41 39 AMBROSINO, Duilio 2
42 71 MONARCA, Gonzalo 2
43 98 ASENZO, Alberto 2
44 72 GIANSANTE, Claudio 2
45 8 DAVIS, Federico 1
46 14 SILVA, Gustavo 1
47 44 ALENAZ, Gonzalo 1
48 49 SANCHEZ, Hugo 1
PAK 50 (Extraoficial - Se clasifica con el 75% de la carrera)
1 4 FERNANDEZ, Esteban 176
2 6 POLES, Gonzalo 140
3 16 PAPA, Lucas 96
4 5 NAVARRO, Luciano 82
5 9 MARANO ZAMORANO, Damián 67
6 10 GARCIA, Lucas 66
7 2 CERVIÑO, Facundo 64
8 15 BORGOGNO, Nicolás 61
9 3 RAMIREZ, Nicolás 20
10 14 GIMENEZ, Agustín 13
11 18 FASINO, Ayrton 4
No hay comentarios.:
Publicar un comentario