11/9/07

Turismo Pista

Con el triunfo de hoy Tulio Badaracco esta puntero en el Campeonato



Gran Premio Automóvil Club Misiones
Turismo Pista Clase 2
Serie a 7 vueltas

1- (2) TULIO BADARACCO 7.11.523
2- (1) LAURI VIANA 7.11.976
3- (6) CLAUDIO VIANA 7.12.466
4- (8) ROBERTO SKOWRON 7.13.026
5- (34) LUIS GARAY 7.14.709

Le siguieron: MIGUEL ZUK, RAUL BADARACCO, CARLOS ABETE, GERARDO VON STEIGER, LUCIANO VIANA, ALEJANDRO BASTERRA y OMAR LEWTAK.


Final a 18 vueltas

1. 2) Tulio Badaracco VW Gol 18m24s340/1000
2. 1) Laurí Viana VW Gol 18m32s913/1000
3. 6) Claudio Viana VW Gol 18m33s946/1000
4. 30) Miguel Zuk VW Gol 18m36s502/1000
5. 31) Gerardo Von Steiger VW Gol 18m38s312/1000
6. 8) Roberto Skowron Ford Escort 18m38s421/1000
7. 36) Raúl Badaracco VW Gol 18m38s312/1000
8. 13) Carlos Abete VW Gol 18m46s530/1000
9. 19) Omar Lewtak VW Gol 18m53s864/1000
10. 34) Luis Garay VW Gol 18m59s713/1000
11. 33) Luciano Viana Fort Escort 19m23s284/1000
Abandonó: 32) Alejandro Basterra (VW Gol).

Fuente FeMAD

No hay comentarios.: