ProKart Posiciones
Campeonato Clausura 2007
Disputadas 4 carreras
(Extraoficial - Se clasifica con el 60% de carrera)
PROMOCIONAL
1 2 SIGNORELLI, Matías 59,5
2 8 ROCHA, Maximiliano 50
3 10 RIO, Marcos 46
4 4 DIEGUEZ, Julián 44
5 18 DEGOUMOIS, Ricardo 42,5
6 7 MARANO ZAMORANO, Damián 23
7 11 NEFA, Ignacio 16
8 22 GONZALEZ, Lautaro 9
MINI-JUNIOR
1 1 URRUTIA, Santiago 73
2 5 BIBILONI, Emmanuel 51
3 22 MALOBERTI, Lucas 40
4 6 IMPIOMBATTO, Nicolás 30
5 46 MAGGIO, Patricio 27
6 25 BALBI, Frederick 27
7 9 CIRIOLI PORTO, Leopoldo 26,5
8 11 CABRERA, Gastón 22,5
9 7 LIMA CAPITAO, Agustín 15
10 16 GIANGUALANO, Ezequiel 13
11 18 GONZALEZ, Sebastián 7
12 8 BIDART, Luis 6
13 14 ZACCHINO, Gastón 5
14 19 AMARTINO, Mateo 1
JUNIOR
1 14 LOPEZ, Alan 52
2 9 LICHTENSTEIN, Eric 49
3 8 TELO, Joaquín 45
4 1 CRIVELLI, Franco 44
5 4 TULLI, Facundo 39
6 21 CARDOZO, Juan Cruz 26
7 28 VAZQUEZ, Martín 23
8 3 TROSSET FONTANA, Nicolás 20
9 26 SANTERO, Julián 18
10 22 NEFA, Daniel 14
11 27 KISSLING, Patricio 14
12 12 VALLE, Mario 12
13 16 QUINTANA, Manuel 11
14 13 BRAHIM, Juan Manuel 9
15 23 PANETA, Federico 9
16 18 DEZZUTTO, Nicolás 3
17 17 SAVINO, Santiago 2
18 46 COLOMBO RUSSELL, Lucas 1
SUPER AMATEUR
1 23 CALABRESE, Matías 54
2 22 SIMONINI, Nicolás 35
3 37 CAFORIO, Marcos 32
4 33 ORTIZ, Ignacio 31,5
5 16 TUSSINGER, Emanuel 29
6 11 RAMA, Maximiliano 24
7 89 CAIA, Jonathan 24
8 36 GATTUSSO, Adrián 23
9 66 FONZI, Leonardo 21
10 99 PALUMBO, Miguel 21
11 74 ROSSI, Javier 15
12 47 FIORENZA ZAMPA, Gonzalo 14
13 98 ROSSI, Daniel 13
14 31 GARCIA, Fernando 12
15 27 PETRUCELLI, Sebastián 11
16 58 DORTA, Hernán 8
17 24 CORRAL, Maximiliano 6
18 95 FRATICELLI, Adrián 5,5
GRADUADOS
1 58 RIVELLI, Miguel 44
2 6 RODRIGUEZ, Christian 40,5
3 7 GONZALEZ, Higinio 38,5
4 15 CHAWHAN, Alejandro 38
5 10 GUIDICI, Alberto 35
6 3 MORANO, Christian 34
7 5 PIÑEIRO, Oscar 26
8 16 GIRALDEZ, Leonardo 25
9 72 CONDE, Gustavo 23
10 4 PALUMBO, Miguel 20
11 78 MORON, Marcelo 19
12 8 VARCASIA, Luis 13
13 73 BROSA, Miguel 7
GENERAL
1 17 DI NOTO RAMA, Claudio 47
2 1 RUGGIERO, Alan 43
3 8 MOLINA, Ayrton 39
4 4 ETMAN, Bruno 36
5 77 CAMPAGNA, Germán 34
6 36 PALERMO, Emanuel 26
7 3 BIANCHI, Lucas 22
8 16 MIOTTI, Leandro 21
9 41 DISCALA, Cristian 20
10 12 BIDART, Gonzalo 19
11 35 OTTATI, Nicolás 15,5
12 19 MENDEZ, Ramiro 15
13 2 BARRERE, Fernando 13
14 11 FASTUCA, Federico 11,5
15 33 JANSON, Fernando 11
16 38 NOVILLO, Gabriel 10
17 13 RAMIREZ, Nicolás 8
18 34 HUARTE, Eloy 8
19 44 TROSSET FONTANA, Nicolás 8
20 5 MARIN, Matías 6
21 22 DEZZUTTO, Matías 3
22 18 PRADO, Julián 3
23 99 ESPOSITO, Leonardo 3
24 39 GOMEZ, David 3
25 24 MORRONE, Luciano 2
26 70 PETRONGOLO, Nicolás 2
27 20 DOMINGUEZ, Martín 1
No hay comentarios.:
Publicar un comentario