23/9/07

Kart Lanús Resultados

BARADERO, BUENOS AIRES
KART LANUS: Resultados 8ª fecha en Baradero

Una ventosa tarde de domingo recibió al Club Kart Lanús para disputar su 8º compromiso del año en el Kartódromo "Ciudad de Baradero". Ante un interesante parque de máquinas y una aceptable cantidad de público, los triunfos en la competencias finales quedaron en manos de Francisco Loschi en la Pre-Juniors, Juan Manuel Brahim en la Juniors, Federico Inoriza en la Pro y Gastón Lo Valvo en la Super Seniors. En la PAK 50, una nueva victoria del puntero del campeonato, Esteban Fernández.

Finales | Resultados

8ª FECHA : CIUDAD DE BARADERO
(Buenos Aires, 23/09/2007)

PRE-JUNIOR FINAL

1 7 LOSCHI, Francisco
2 21 WECHSLER, Ivo
3 9 MAGANINI, Rodrigo
4 3 PISTORE, Gianluca
5 5 FAGANELLI, Federico
6 16 LIONETTI, Agustín
7 19 MARANO ZAMORANO, Damián
8 18 GROSSO, Mariana

125cc JUNIOR FINAL

1 30 BRAHIM, Juan Manuel
2 6 FERNANDEZ, Ezequiel
3 22 LAFUENTE, Ramiro
4 5 HERMIDA, Bruno
5 50 CREDIDIO, Jonathan
6 53 CASTELLANI, Nahuel
7 16 CALDERON, Matías
8 77 SANTOS, Elías

AUTO Nº 50 Apercibimiento por maniobra peligrosa


125cc PRO FINAL

1 76 INORIZA, Federico
2 23 GUERRA, Karina
3 29 NOVILLO, Gabriel
4 22 CASABURO, Matías
5 5 BROWN, Hernán
6 50 AVALLE, Diego
7 2 TROBBIANI, Silvestre
8 9 FERNANDEZ, Claudio
9 8 TREJO, Gastón
10 33 PRADO, Julián
11 15 TREJO, Germán
12 16 MAES, Matías
13 19 CORDI, Rodrigo
14 53 ORDOÑEZ, Brian
15 37 CABELLO, Damián

125cc SUPER SENIOR FINAL

1 55 LO VALVO, Gastón
2 6 DICCOCO, Darío
3 12 AMATTO, Lucas
4 58 PERIC, Gerardo
5 41 CARELLA, Maximiliano
6 30 PANAGOPULO, Néstor
7 75 RODRIGUEZ, Maximiliano
8 3 PISTORE, Claudio
9 15 PANAGOPULO, Carlos
10 35 GARRO, Gustavo
11 11 LORENZO, Carlos
12 27 BRATTOLI, Daniel
13 79 FLORES, Nicolas
14 17 GATTUSO, Adrián
15 83 ROSSI, Américo
16 95 FRATICELLI, Adrián
17 38 AMBROSINO, David
18 20 SIERRA, Humberto
19 32 FERNANDEZ, Mariano
20 4 GIOVINNAZI, Carlos
21 21 RIOS, Carlos
22 7 LOPEZ, Hernán
23 36 ESTRADA, Nicolás
24 2 ALVARO, Oscar
25 9 CACCIABUE, Tomás
26 73 SILITTI, David

NO LARGO
27 14 SILVA, Gustavo

AUTO Nº 30 Recargo de 5 seg por no respetar circuito


PAK 50 FINAL

1 4 FERNANDEZ, Esteban
2 10 GARCIA, Lucas
3 16 PAPA, Lucas
4 6 POLES, Gonzalo
5 5 NAVARRO, Luciano

SIN VUELTAS
6 15 BORGOGNO, Nicolás
7 9 MARANO ZAMORANO, Damián


AUTO Nº 4 Recargo de 5 seg por adelantamiento en la largada


Campeonato: Posiciones

Disputadas 8 carreras
(Extraoficial - Se clasifica sólo con largar)

PRE-JUNIOR

1 21 WECHSLER, Ivo 118
2 3 PISTORE, Gianluca 109
3 7 LOSCHI, Francisco 73
4 16 LIONETTI, Agustín 42
5 5 FAGANELLI, Federico 41
6 9 MAGANINI, Rodrigo 38
7 4 NISI, Nicolás 28
8 22 POLES, Gonzalo 17
9 19 MARANO ZAMORANO, Damián 16
10 17 GONZALEZ, Sebastián 6
11 25 CERVIÑO, Facundo 6
12 84 BOZZANI, Lautaro 1
13 18 GROSSO, Mariana 1



125cc JUNIOR

1 50 CREDIDIO, Jonathan 107
2 6 FERNANDEZ, Ezequiel 81
3 22 LAFUENTE, Ramiro 73
4 24 SIMONINI, Nicolás 35
5 53 CASTELLANI, Nahuel 30
6 19 INORIZA, Federico 29
7 28 FILOSI, Eduardo 25
8 35 WARIDEL, Daniel 23
9 30 BRAHIM, Juan Manuel 23
10 16 CALDERON, Matías 22
11 26 IANNELLO, Federico 21
12 5 HERMIDA, Bruno 21
13 12 LOPEZ, Alan 12
14 25 PINEDA, Facundo 7
15 15 SANCHEZ, Noelia 6
16 32 DA CUNHA, Alan 4
17 77 SANTOS, Elías 2
18 95 CARRETA, Pablo 1




125cc PRO

1 50 AVALLE, Diego 86
2 22 CASABURO, Matías 77
3 29 NOVILLO, Gabriel 75
4 5 BROWN, Hernán 56
5 2 TROBBIANI, Silvestre 49
6 19 CORDI, Rodrigo 45
7 74 CIATTI, Máximo 41
8 23 GUERRA, Karina 22
9 76 INORIZA, Federico 22
10 24 BAILHERES, Emmanuel 16
11 53 ORDOÑEZ, Brian 13
12 37 CABELLO, Damián 11
13 89 RESIO, Pablo 10
14 16 MAES, Matías 10
15 8 TREJO, Gastón 9
16 9 FERNANDEZ, Claudio 6
17 70 DE SIMONE, Matías 5
18 10 BONINI, Horacio 5
19 15 TREJO, Germán 5
20 27 PAZ, Luciana 2
21 44 MOSCATO, Matias 2
22 32 MULLER, Diego 2
23 33 PRADO, Julián 2
24 46 ORTIZ, Rodrigo 1





125cc SUPER SENIOR

1 30 PANAGOPULO, Néstor 88
2 3 PISTORE, Claudio 62
3 4 GIOVINNAZI, Carlos 58
4 15 PANAGOPULO, Carlos 51
5 9 CACCIABUE, Tomás 51
6 12 AMATTO, Lucas 36
7 7 LOPEZ, Hernán 35
8 2 ALVARO, Oscar 35
9 6 DICCOCO, Darío 28
10 41 CARELLA, Maximiliano 26
11 95 FRATICELLI, Adrián 24
12 55 LO VALVO, Gastón 21
13 45 CICCARELLI, Juan Carlos 18
14 73 SILITTI, David 17
15 47 EVANS, Diego 13
16 11 LORENZO, Carlos 12
17 83 ROSSI, Américo 9
18 20 SIERRA, Humberto 8
19 58 PERIC, Gerardo 8
20 22 NAVARRO, Alberto 7
21 97 CAÑAZ, Gustavo 6
22 77 MEIRINHOS, Santiago 6
23 5 MONZON, Adrián 6
24 36 ESTRADA, Nicolás 6
25 25 BASSO, Claudio 5
26 32 FERNANDEZ, Mariano 5
27 17 GATTUSO, Adrián 5
28 79 FLORES, Nicolas 4
29 27 BRATTOLI, Daniel 4
30 35 GARRO, Gustavo 4
31 21 RIOS, Carlos 4
32 46 BRUNO, Martín 3
33 99 PEZZA, Jeremías 3
34 37 SAYAGO, Leandro 3
35 38 AMBROSINO, David 3
36 75 RODRIGUEZ, Maximiliano 3
37 71 MONARCA, Gonzalo 2
38 16 JALIKIS, Ezequiel 2
39 33 DAMICI, Carlos 2
40 39 AMBROSINO, Duilio 2
41 80 LARRETA, Marcelo 2
42 82 EMMA, Gustavo 2
43 98 ASENZO, Alberto 2
44 8 DAVIS, Federico 1
45 44 ALENAZ, Gonzalo 1
46 49 SANCHEZ, Hugo 1
47 14 SILVA, Gustavo 1





(Extraoficial - Se clasifica con el 75% de la carrera)
PAK 50

1 4 FERNANDEZ, Esteban 143
2 6 POLES, Gonzalo 106
3 16 PAPA, Lucas 72
4 9 MARANO ZAMORANO, Damián 67
5 5 NAVARRO, Luciano 66
6 2 CERVIÑO, Facundo 64
7 15 BORGOGNO, Nicolás 45
8 10 GARCIA, Lucas 33
9 3 RAMIREZ, Nicolás 20
10 14 GIMENEZ, Agustín 13
11 18 FASINO, Ayrton 4

No hay comentarios.: