AUTOMOVILISMO EN PISTA
31º CAMPEONATO MISIONERO DE AUTOMOVILISMO EN PISTA
POSICIONES POR CATEGORÍA / DISPUTADAS 6 DE 10 FECHAS DEL CALENDARIO 2007
PROMOCIONAL MISIONERA
1º (3) Carlos De Ley 110,00 pts 36,00 kg
2º (7) Jorge Ruff 92,50 36,00
3º (99) Javier Kupski 82,50 32,00
4º (6) Gabriel Trendel 49,00 07,00
5º (32) Guillermo González 35,00 05,00
6º (1) Damián De Lima 30,00 08,00
7º (10) Luis Selleski 29,00 07,00
8º (8) Marcelo Müller 27,00 03,00
9º (4) Waldemar Angermeier 23,00
10º (12) José Luis De Lima 21,00
-- (24) Roger Christín 21,00
12º (81) Rodrigo Durán 15,50
13º (11) Marcelo Smichowski 13,50
14º (151) Guillermo Uberall 12,00
15º (22) Claudio Sell 10,50
16º (17) Carlos Grimaldi 6,50
-- (21) Ariel Prozapas 6,50
18º (26) Ricardo Símon 5,00
19º (72) Haroldo Jassen Hams 4,50
20º (33) Manuel Silveyra 3,50
Le siguen: Sergio Seewald, Ramón Álvez, Julio Kleibert, Mario Sedoff, Carlos Rojas, Luis Recalde, Osvaldo Samudio, Federico Bothner, José Luis Kivysz, Susana Sanabria, Carlos Báez, Carlos Bravo y Marcelo Romero
TURISMO EN PISTA CLASE 2
1º (1) Lauri Viana 98,00 pts 50,00 kg
2º (2) Tulio Badaracco 96,00 50,00
3º (39) Carlos Okulovich (h) 54,00 50,00
4º (6) Claudio Viana 49,50 14,00
5º (8) Roberto Skowron 48,00 10,00
6º (3) Guillermo Badaracco 42,00 30,00
7º (9) Carlos Míguez 39,00 20,00
8º (34) Luis Garay 32,50
9º (30) Miguel Zuk 31,50
10º (31) Gerardo Von Steiger 21,50
11º (32) Alejandro Basterra 20,00 08,00
12º (27) Juan Pablo Koch 17,50
-- (61) Crispín Beitia 17,50
14º (13) Carlos Abete 11,50
15º (19) Omar Lewtak 10,50
16º (33) Luciano Viana 09,00
18º (62) Carlos De Ley 4,00
19º (12) Jorge Possiel 3,50
20º (82) Adrián Dornelles 0,50
-- (50) Marcelo Matucheski 0,50
TC MISIONERO - (PILOTOS) (**)
1º (2) Jorge Litwiniuk Chevrolet 90,00 pts 50,00 kg
2º (1) Crispín Beitia Ford 67,00 30,00
3º (10) Miguel Pastori Ford 57,00 38,00
4º (3) Jorge Báez Chevrolet 54,50 35,00
5º (99) Ariel Seidel Chevrolet 33,50 16,00
6º (8) Carlos Okulovich Ford 31,00 10,00
7º (4) Marcelo Kuchaski Chevrolet 400 29,50 20,00
8º (5) Hugo Stanganelli Ford 28,00
9º (7) Héctor Grygorszyn Chevrolet 400 27,50 10,00
10º (46) Germán Cortese Ford 25,50 10,00
11º (16) Adrián López Ford 17,50 10,00
12º (6) Guillermo Ratoski Chevrolet 16,50 10,00
13º (13) Pedro Jelen Chevrolet 14,00
14º (111) Carlos Mantilla Ford 13,50
15º (18) Sergio Zamparo Ford 12,00
-- (41) Miguel Matkoski Chevrolet 12,00
17º (12) Carlos Míguez Ford 11,00
18º (54) Aníbal Delacourt Chevrolet 10,00
19º (22) Carlos Pasiescnik Chevrolet 7,50
20º (15) Roberto Bose Chevrolet 7,50
Le siguen: Christian Grygorszyn, Daniel Riveros, Jorge Rive, Hugo Cabral, Claudio Kusiak, Carlos Codermatz, Eduardo Rogaczewski, Mauricio Rivero, Gustavo Steffen, Walterio Kubsch, Sergio Nilsson, Leonardo Monferrer, Carlos Kivis FOTO) y Carlos Chijanoski.
TC MISIONERO - COPILOTOS
1º Marcelo Garrido 90,00
2º Gerardo Oliveras 67,00
3º José Pastori 57,00
4º Eduardo Antonioli 54,50
5º Susana Sanabria 33,50
6º Lara Okulovich 31,00
7º Emmanuel Kuchaski 29,00
8º Marcelo Paramud 27,50
9º Alejandro Moglia 25,50
10º Claudio Galarza 17,50
11º José Wagner 16,50
12º Jorge A. Chávez 14,00
13º Fabián Schroder 12,00
-- Carlos Otto 12,00
15º Roberto Skowron 11,00
16º Gustavo Furman 10,00
-- Héctor Benítez 10,00
18º Pamela Bose 7,50
19º Omar Grygorszyn 5,00
20º Carlos Pasiescnik (p) 4,50
Le siguen: Claudio Sell, Mario Lukowiec Claudio Rive, José Luis Christín, Ariel Galarza, Christian Prates, Paola Pasiescnik, Alberto Codermatz, Miguel Ayala, Matías Riveros, Damián Steffen, Oscar Cabaleiro, Justo Míguez, Nelso Santandrea, Luis Recalde, Ricardo G. Esquivel y Adrián Sansaloni.
(**) La carrera final de la tercera fecha fue suspendida y solo se otorgaron los puntos de las series. Los kilos de lastre no fueron adjudicados al no disputarse la final.
Fuente FeMAD
No hay comentarios.:
Publicar un comentario